waka wka

Sociedad de Colombicultura "TAMBORRÍO"

Entrerríos (Badajoz)

dover
Diseño web: Pedro Carmona Gutiérrez; e-mail: pcarmona@badajoz.es

 
    
   
   
 

FARÁNDULA, Campeón Extremadura 2014 (Propietarios Peña La Chimenea y Eloy)

 

FINALIZADO CONCURSO "2ª MANGA JÓVENES 2013 "
sparc
sparc

SOCIEDAD DE COLOMBICULTURA "TAMBORRÍO"-CONCURSO "2ª MANGA JÓVENES"

NOMBRE
PROPIETARIO
COLOR
Nº ANILLA
TOTAL
1 LEGAÑA PEÑA LOS MERA MORACHO AG825630 88 245 236 240 240 1049
2 BIARRIZ MANUEL MOHEDANO BAYO A1-198333 102 112 236 240 240 930
3 CANIJO CARLOS GONZALEZ MARTOS TOSCADO AH641718 88 123 236 240 240 927
4 MEDIAVUELTA PEÑA LA AMISTAD ROJO AH312614 88 110 236 240 240 914
5 COMODIN VICENTE CORRALIZA  CARMONA ROJO AH802665 102 88 236 240 240 906
6 TURISTA PEÑA LA AMISTAD BAYO AH802721 88 88 239 240 240 895
7 AGUAPLANING PEÑA LA AMISTAD BAYO AH802733 88 88 236 240 240 892
8 HABANERO JIMENEZ-MEJIAS AHUMADO AH543020 88 88 236 240 240 892
9 LOLITA FREE CARLOS GONZALEZ MARTOS GALLINETA AH543159 88 88 236 240 240 892
10 SABER ESTAR PEÑA LOS TEMA ROJO D671899 88 88 236 240 240 892
11 SONCON JIMENEZ-MEJIAS AZUL AH774514 88 88 236 240 240 892
12 CALIFA JUAN FCO FERNANDEZ PAREJO AZUL AH641017 88 88 236 240 240 892
13 ESNOFLEX M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS BAYO AH543491 88 88 236 232 240 884
14 GUAITA M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS BAYO AH829566 88 88 228 240 240 884
15 DILEMA JUAN FCO FERNANDEZ PAREJO AZUL AH641034 88 88 239 220 240 875
16 KUGAT PEÑA LOS TEMA ROJO AH487287 88 88 216 240 240 872
17 FARRUCO JORGE-PAREJO-HUGO GAVINO AH774082 4 88 245 240 240 817
18 CHAMAN PEÑA LA ILUSION-TREBOL GAVINO R AH774437 102 110 236 240 126 814
19 FARINA PEÑA TROPI ROJO AH542508 102 110 236 240 126 814
20 NO VA MAS ANTONIO CARMONA SUAREZ BAYO AH774059 117 88 236 240 126 807
21 ULTIMO DE LA FILA M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS BAYO AH802327 102 102 236 238 126 804
22 ORO DE LEY PEÑA LA AMISTAD ROJO AH802720 103 98 236 240 126 803
23 CASILLAS PEÑA LA DUDA MORACHO AH641750 102 88 245 240 126 801
24 TRAMPANTOJO PEÑA LOS MERA GAVINO AH642581 102 88 245 240 126 801
25 CUATRO VIDAS M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS ROJO AH642680 119 88 224 240 126 797
26 SABORIO PEÑA LOS TEMA BLANCO AH642021 88 110 230 240 126 794
27 KOKE ANGELA BAYON CANO AZUL G AH774330 102 110 218 236 126 792
28 ARRIAGA JIMENEZ-MEJIAS ROJO AH802673 102 88 236 240 126 792
29 FANTASIA JOAQUIN MARTIN GALLARDO ROJO AH642927 102 88 236 240 126 792
30 SONATA PEÑA LA AMISTAD MORACHO AH802757 102 88 236 240 126 792
31 EL MONJE JOAQUIN MARTIN GALLARDO MORACHO AH641352 102 88 236 240 126 792
32 COORDINADOR PEÑA LA ILUSION-TREBOL ROJO AH487242 88 110 230 238 126 792
33 FRODO M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS BAYO AH829535 88 110 228 240 126 792
34 EL MURO PEÑA TROPI ROJO AH802404 102 88 234 240 126 790
35 MANCHA NEGRA M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS BAYO AH641059 88 88 245 240 126 787
36 DIEGO COSTA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AH829845 102 80 236 240 126 784
37 GORDO LUIS ALMANSA   ROJO AH829953 88 110 220 240 126 784
38 VICEROY MATIAS CORRALIZA FERNANDEZ BAYO AH802271 88 110 218 240 126 782
39 ALCAZARES JIMENEZ-MEJIAS AZUL AH829850 88 88 239 240 126 781
40 AGUADULCE JORGE-PAREJO-HUGO AZUL AB AH774103 88 88 236 240 126 778
41 ALASKA ANTONIO CARMONA SUAREZ GAVINO AH774630 88 88 236 240 126 778
42 ARREPIO PEÑA LA AMISTAD ROJO AG901382 88 88 236 240 126 778
43 CAÑA AQUÍ PEÑA LA DUDA GAVINO R AH829512 88 88 236 240 126 778
44 CARRAQUIRI MIGUEL A. GARCIA NOGALES AZUL AG617791 88 88 236 240 126 778
45 COYOTE PEÑA TROPI AZUL AH802407 88 88 236 240 126 778
46 CHATO JIMENEZ-MEJIAS ACERADO AH543005 88 88 236 240 126 778
47 CHICO M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS BAYO AH829576 88 88 236 240 126 778
48 CHOCOLAT JIMENEZ-MEJIAS ROJO AH774528 88 88 236 240 126 778
49 DECATRON PEÑA TROPI TOSCADO AH542502 88 88 236 240 126 778
50 FUSILERO PEÑA LA AMISTAD GAVINO AH542365 88 88 236 240 126 778
51 GEISER MIGUEL A. GARCIA NOGALES GAVINO AG618840 88 88 236 240 126 778
52 H40 PEÑA LA ILUSION-TREBOL MORACHO AH774427 88 88 236 240 126 778
53 ISCO VICENTE CORRALIZA  CARMONA AHUMADO AH802666 88 88 236 240 126 778
54 LA MODE JOAQUIN MARTIN GALLARDO NEGRO AH642915 88 88 236 240 126 778
55 MARQUE PEÑA LA DUDA AHUMADO AH802684 88 88 236 240 126 778
56 RAFAGA JIMENEZ-MEJIAS AZUL G AH774597 88 88 236 240 126 778
57 REMATE JUAN FCO FERNANDEZ PAREJO TOSCADO AH641024 88 88 236 240 126 778
58 SANTANITA JIMENEZ-MEJIAS TOSCADO AH829842 88 88 236 240 126 778
59 TRIANA MATIAS CORRALIZA FERNANDEZ GAVINO AH642983 88 88 236 240 126 778
60 VALENTINO M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS ROJO AH641058 88 88 236 240 126 778
61 VIOLINISTA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AH830000 88 88 236 240 126 778
62 VISTALEGRE JORGE-PAREJO-HUGO BAYO AH774030 88 88 236 240 126 778
63 EXOTICO PEÑA LA DUDA NEGRO AH802619 88 88 230 240 126 772
64 POSEIDO PEÑA LA DUDA TOSCADO AH802618 88 88 232 236 126 770
65 NINO PEÑA LA DUDA GAVINO AH802613 88 88 228 240 126 770
66 SUMILLER PEÑA LA ILUSION-TREBOL GAVINO R AH774438 88 88 228 240 126 770
67 MANIQUI VICENTE CORRALIZA  CARMONA AZUL AH802669 80 88 236 240 126 770
68 EL RAYAO PEÑA TROPI BAYO AH802449 88 88 226 240 126 768
69 FORTIN PEÑA TROPI AZUL AH802448 88 78 236 240 126 768
70 ACURRUCATE PEÑA LOS TEMA GAVINO AH642095 102 80 218 240 126 766
71 ARCANGEL MATIAS CORRALIZA FERNANDEZ GALLINETA AH642873 88 88 220 240 126 762
72 MESUT VICENTE CORRALIZA  CARMONA AZUL AH774510 88 88 218 240 126 760
73 LA CABRA PEÑA LOS MERA ROJO AH802740 88 88 216 240 126 758
74 S.O.S. PEÑA LOS MERA AZUL AH802690 88 88 216 240 126 758
75 CABALLO LOCO PEÑA LA AMISTAD PINTO AH802753 88 88 216 238 126 756
76 AMISTAD PEÑA LOS TEMA TOSCADO AH642025 88 102 194 240 126 750
77 BOCA PEÑA LOS CASADO TOSCADO AH802136 88 88 202 240 126 744
78 ARRECIFE ANTONIO CARMONA SUAREZ AHUMADO AH802346 88 88 192 240 126 734
79 DONGOU MANUEL MOHEDANO MORACHO A1-214817 88 88 192 218 126 712
80 EPITAFIO M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS TOSCADO AB AH641089 4 112 228 240 126 710
81 DALI PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY ROJO AH488280 88 121 134 240 126 709
82 LUCAS TRAPAZA ANTONIO CARMONA SUAREZ GAVINO AH802102 105 110 228 240 14 697
83 CUPERTINO CARLOS GONZALEZ MARTOS AZUL AH641716 4 88 236 240 126 694
84 PROFECIA LUIS ALMANSA ROJO AH542620 4 88 236 240 126 694
85 REPUBLICANO JORGE-PAREJO-HUGO GAVINO R D641908 4 88 236 240 126 694
86 LOBO FEROZ PEÑA TROPI AZUL AH802414 102 88 236 240 20 686
87 TRAJANO JAVIER DIEZ ALONSO GAVINO AH778088 0 104 204 240 126 674
88 BENZEMA JAVIER DIEZ ALONSO BAYO   8 110 180 240 126 664
89 DANUBIO PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY AZUL AH802551 88 88 228 236 14 654
90 ALTEA PEÑA LOS CASADO MORACHO AH496887 4 88 192 240 126 650
91 SALVAME PEÑA LA DUDA GAVINO AH829585 88 98 220 236 0 642
92 GABI ANGELA BAYON CANO AZUL AH760034 4 88 170 240 126 628
93 ESPANTALOBO JORGE-PAREJO-HUGO BAYO AH829637 4 46 204 240 126 620
94 KILL BILL PEÑA LA DUDA GAVINO AH802605 4 107 164 214 126 615
95 GORRION JIMENEZ-MEJIAS GAVINO AH543033 88 88 66 240 126 608
96 UNIVERSO MIGUEL A. GARCIA NOGALES BAYO AG618827 88 88 34 240 126 576
97 PERRINA JORGE-PAREJO-HUGO AZUL GOTAO D478293 102 88 4 240 126 560
98 BUCANERO JORGE-PAREJO-HUGO AHUMADO AH774046 4 88 216 0 240 548
99 NUBE BLANCA LUIS ALMANSA GAVINO N AH642987 88 88 4 240 126 546
100 CHICOTE PEÑA LA ILUSION-TREBOL GAVINO R AH641287 88 88 236 0 126 538
101 PEDRITO PEÑA LA DUDA GAVINO AH829517 76 100 236 0 126 538
102 AGUAFIESTAS JAVIER DIEZ ALONSO TOSCADO AH487444 88 66 236 0 126 516
103 LEJIA MARIANO PEREZ ROJO  AH452921 4 34 228 178 14 458
104 CAMPERO JIMENEZ-MEJIAS ROJO AH774621 119 66 4 240 0 429
105 CORSARIO JORGE-PAREJO-HUGO AHUMADO AH774089 133 74 32 54 126 419
106 TURAN ANGELA BAYON CANO AZUL AH641647 88 88 4 0 126 306
107 LA TROMPETA PEÑA LOS MERA AZUL AH829070 102 88 56 0 0 246
108 CUARENTA Y NUEVE PEÑA LA ILUSION-TREBOL TOSCADO PL AH774449 88 88 32 0 0 208
109 EMIGRANTE MARIANO PEREZ GAVINO AH641274 84 84 36 0 0 204
110 NATIVO PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY BLANCO AH542275 88 76 16 0 0 180
111 PANCHOVILLA JOAQUIN MARTIN GALLARDO BAYO D641006 70 88 20 0 0 178
112 GUIRLACHE PEÑA LA ILUSION-TREBOL ROJO D677879 88 72 4 0 0 164
113 DECEBALO JAVIER DIEZ ALONSO BAYO AH730453 88 18 32 0 0 138
114 MISTER X CARLOS GONZALEZ MARTOS AHUMADO AH641715 4 88 32 0 0 124
115 SILVETI PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY TOSCADO AH802593 4 88 12 0 0 104
116 BORBON JOAQUIN MARTIN GALLARDO GAVINO AH642950 4 68 4 0 0 76
117 ESPAÑOLO PEÑA LA DUDA GAVINO AH543384 4 0 16 0 0 20


 
   
consj superior
 

 

rfec_extremad

 

 

refc escudo